| Sr. No. | Title | Financial Year | Details/Download |
|---|---|---|---|
| 1 | Outcome Budget 2023-24 | 2023-24 | Download(773.54 KB) |
| 2 | Outcome Budget 2022-23 | 2022-23 | Download(776.51 KB) |
| 3 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦ | 2019-20 | Download(1.54 MB) |
| 4 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୮-୧୯ | 2018-19 | Download(2.18 MB) |
| 5 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୭-୧୮ | 2017-18 | Download(2.21 MB) |
| 6 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୬-୧୭ | 2016-17 | Download(2.48 MB) |
| 7 | Outcome Budget 2015-16 | 2015-16 | Download(987.62 KB) |
| 8 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୪-୧୫ | 2014-15 | Download(837.26 KB) |
| 9 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୩-୧୪ | 2013-14 | Download(916.66 KB) |
| 10 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୨-୧୩ | 2012-13 | Download(664.73 KB) |
| 11 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୧-୧୨ | 2011-12 | Download(9.48 MB) |



