| କ୍ର.ନଂ. | ବିଷୟ | ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ | ବିବରଣୀ/ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|
| 1 | ବଜେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୨୦୨୬-୨୭ | 2026-27 | Download(98.86 KB) |
| 2 | ବଜେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫-୨୬ | 2025-26 | Download(103.43 KB) |
| 3 | ବଜେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୨୦୨୪-୨୫ | 2024-25 | Download(80.59 KB) |
| 4 | ବଜେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ୨୦୨୩-୨୪ | 2023-24 | Download(255.46 KB) |
| 5 | Outcome Budget 2023-24 | 2023-24 | Download(773.54 KB) |
| 6 | Outcome Budget 2022-23 | 2022-23 | Download(776.51 KB) |
| 7 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୯-୨୦ | 2019-20 | Download(1.54 MB) |
| 8 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୮-୧୯ | 2018-19 | Download(2.18 MB) |
| 9 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୭-୧୮ | 2017-18 | Download(2.21 MB) |
| 10 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୬-୧୭ | 2016-17 | Download(2.48 MB) |
| 11 | Outcome Budget 2015-16 | 2015-16 | Download(987.62 KB) |
| 12 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୪-୧୫ | 2014-15 | Download(837.26 KB) |
| 13 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୩-୧୪ | 2013-14 | Download(916.66 KB) |
| 14 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୨-୧୩ | 2012-13 | Download(664.73 KB) |
| 15 | ଫଳାଫଳ ବଜେଟ୍ ୨୦୧୧-୧୨ | 2011-12 | Download(9.48 MB) |



